Solo para uso del agente · No distribuir a clientes
Dignity Solutions
| Nivel | Edades de Emisión | Monto Mín | Monto Máx |
|---|---|---|---|
| Immediate | 50–85 | $2,500 ($5,000 WA) | Edades 50–75: $50,000 · Edades 76–85: $25,000 |
| Graded | 50–85 | $2,500 ($5,000 WA) | Edades 50–75: $50,000 · Edades 76–85: $25,000 |
| ROP | 50–85 | $2,500 ($5,000 WA) | $25,000 |
AHL — Simplified Issue WL
| Rango de Edad | Standard/Preferred Máx | Modified Máx |
|---|---|---|
| Edades 40–55 | $2,500 – $50,000 | $2,500 – $25,000 |
| Edades 56–65 | $2,500 – $40,000 | $2,500 – $25,000 |
| Edades 66–75 | $2,500 – $30,000 | $2,500 – $25,000 |
| Edades 76–89 | $2,500 – $25,000 | No disponible |
Preferred / Standard / Basic / GI
| Nivel | Rango de Monto | Notas |
|---|---|---|
| Preferred | $5,000 – $35,000 | Depende del estado |
| Standard | $5,000 – $35,000 | Depende del estado |
| Basic | $5,000 – $35,000 | Depende del estado |
| GI Whole Life | $2,000 – $25,000 | Edades 0–80 · El build no es knockout |
SIMPL / MWL
| Nivel | Edades de Emisión | Rango de Monto |
|---|---|---|
| SIMPL Preferred | 18–89 | $1,000 – $40,000 |
| SIMPL Standard | 18–89 | $1,000 – $40,000 |
| MWL (Modified) | 18–89 | $1,000 – $40,000 (limitado por estado) |
Ensured Legacy — SIWL / GDB / GI
| Nivel | Edades de Emisión | Monto Mín | Monto Máx |
|---|---|---|---|
| SIWL Preferred | 50–75 | $25,000 | $40,000 |
| SIWL Standard | 50–85 | $5,000 | $40,000 |
| GDB (Graded) | 50–85 | $5,000 | $20,000 |
| GI | 50–80 | $3,000 | $10,000 |
Super Preferred → Substandard
| Nivel | Edades de Emisión | Monto | Notas |
|---|---|---|---|
| Super Preferred (NT) | 18–80 | $25,000 – $5,000,000 | Acelerado hasta $500K (18–50) |
| Preferred (NT) | 18–80 | $25,000 – $5,000,000 | |
| Preferred (Tobacco) | 18–80 | $25,000 – $5,000,000 | |
| Standard (T/NT) | 18–80 | $25,000 – $5,000,000 | |
| Substandard 1 or 2 | 18–80 | $25,000 – $5,000,000 | Acelerado hasta $250K (51–60) |
GIWL / EIWL / Deluxe WL
| Producto | Edades de Emisión | Monto Mín | Monto Máx |
|---|---|---|---|
| GIWL | 0–80 | $2,000 | $25,000 |
| EIWL | 20–80 | $5,000 | $100,000 |
| Deluxe WL | 20–85 | $10,000 | $150,000 |
Dignity Solutions
AHL
SIMPL / MWL
Ensured Legacy — SIWL / GDB
American Amicable (Dignity Solutions) — Preferred Max · Estaturas 4'8"–6'11"
| Estatura | Preferred Máx |
|---|
American Home Life (AHL) — Preferred / Standard / Modified · Estaturas 4'10"–6'4"
| Estatura | Preferred Máx | Standard Máx | Modified Máx |
|---|
Foresters PlanRight — Peso Mín / Preferred / Standard / Basic · Estaturas 4'10"–6'5"
| Estatura | Peso Mín | Preferred Máx | Standard Máx | Basic Máx |
|---|
Liberty Bankers — SIMPL Preferred / Standard / MWL · Estaturas 4'5"–6'11"
| Estatura | SIMPL Preferred Máx | SIMPL Standard Máx | MWL Máx |
|---|
Royal Neighbors Ensured Legacy — Preferred Max · Estaturas 4'8"–6'11"
| Estatura | Preferred Máx |
|---|
Royal Neighbors Jet WL — Standard / Substandard / Decline · Estaturas 4'10"–6'6"
| Estatura | Standard Máx | Substandard Máx | Rechaza si ≥ |
|---|
United Home Life (UHL) — GIWL / EIWL / Deluxe WL
American Amicable (Dignity Solutions) — Preferred Max · Estaturas 4'8"–6'11"
| Estatura | Preferred Máx |
|---|
American Home Life (AHL) — Preferred / Standard / Modified · Estaturas 4'10"–6'4"
| Estatura | Preferred Máx | Standard Máx | Modified Máx |
|---|
Foresters PlanRight — Peso Mín / Preferred / Standard / Basic · Estaturas 4'10"–6'5"
| Estatura | Peso Mín | Preferred Máx | Standard Máx | Basic Máx |
|---|
Liberty Bankers — SIMPL Preferred / SIMPL Standard / MWL · Estaturas 4'5"–6'11"
| Estatura | SIMPL Preferred Máx | SIMPL Standard Máx | MWL Máx |
|---|
Royal Neighbors Ensured Legacy — Preferred Max · Estaturas 4'8"–6'11"
| Estatura | Preferred Máx |
|---|
Royal Neighbors Jet WL — Standard / Substandard / Decline · Estaturas 4'10"–6'6"
| Estatura | Standard Máx | Substandard Máx | Rechaza si ≥ |
|---|
United Home Life (UHL) — GIWL / EIWL / Deluxe WL